【半導体】製造内管理

製造経費/データ集計の自動化。集計されるデータの分析。
オススメポイント
世界有数の半導体メーカー内での生産管理業務をお任せ致します!!世界有数の半導体メーカでの就業になりますので世界に通用するスキルや知識を習得するチャンスです!!
この求人の詳細情報
募集職種 | データサイエンティスト | ||
---|---|---|---|
勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 | ||
交通 | JR豊肥本線 原水駅より車で9分 | 最寄り駅 | JR豊肥本線 原水駅 |
給与待遇 | 250,000円~350,000円+残業代(スキルに応じて変更有り) | ||
応募資格 | Microsoft Office(Excel, Word, PowerPoint)が使える方歓迎!! | ||
仕事内容 | 製造経費/データ集計の自動化。集計されるデータの分析。 | ||
勤務時間 | 8:00~17:00 | 就労期間 | 定時間8h |
雇用形態 | 無期雇用 | 待遇・福利厚生 | 当社規定に準ずる ※受動喫煙対策あり(禁煙) |
休日休暇 | 土日祝日 | ||
初年度年収 | 年収3,700,000円~5,200,000円を想定 | ||
企業名称 | 非公開 | 企業所在地 | 非公開 |
企業事業内容 | 非公開 | 企業HP | 非公開 |
営業担当者からのひと言
大手半導体メーカーで生産管理を学ぶことができれば自身にとって大きなスキルアップになる事間違いなし!!是非ご応募ください!!
営業担当者名:山下