CVT市場不具合品調査及び解析

市場ユニット不具合品の調査及び解析業務。社内調査要求内容の精査(要求目的、計測指示)→要求を受け、その要求を目的とすり合わせる。海外拠点や外部メーカーとの製品に関する打合せ・調査依頼。
オススメポイント
大手自動車部品メーカーでの業務をお任せ致します!!。 CVTに関する市場品の解析業務を通じ、開発に関する最先端の技術を学べるためスキルアップ間違いなし!!
この求人の詳細情報
募集職種 | 研究開発 | ||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都八王子市 | ||
交通 | JR八王子駅よりバスで10分 | 最寄り駅 | JR八王子駅 |
給与待遇 | 250,000円~350,000円+残業代(スキルに応じて変更有り) | ||
応募資格 | 理工学部出身の方歓迎!!CADや計測などの知識をお持ちの方尚歓迎!! | ||
仕事内容 | 市場ユニット不具合品の調査及び解析業務。社内調査要求内容の精査(要求目的、計測指示)→要求を受け、その要求を目的とすり合わせる。海外拠点や外部メーカーとの製品に関する打合せ・調査依頼。 | ||
雇用形態 | 無期雇用 | 待遇・福利厚生 | 当社規定に準ずる ※受動喫煙対策あり(禁煙) |
休日休暇 | 土日祝日 | ||
初年度年収 | 年収3,700,000円~5,200,000円を想定 | ||
企業名称 | 非公開 | 企業所在地 | 非公開 |
企業事業内容 | 非公開 | 企業HP | 非公開 |
営業担当者からのひと言
大手自動車部品メーカーでの就業になりますので、ここで得られる技術や知見は確実に自身をスキルアップさせてくれます!!
営業担当者名:小林