入退管理システムの設計

入退管理システムの配置図面作成
オススメポイント
商業ビルなどの入退管理システムの配置図面作成業務をお任せ致します!!コンプライアンスが順守される世の中でビルセキュリティはビジネスにおいて常識になりつつあります。そんな当たり前を作れる数少ないエンジニアになりませんか?
この求人の詳細情報
募集職種 | 電気設計 | ||
---|---|---|---|
勤務地 | 東京都荒川区 | ||
交通 | 京成本線/東京メトロ 町屋駅より徒歩2分 | 最寄り駅 | 京成本線/東京メトロ 町屋駅 |
給与待遇 | 250,000円~350,000円+残業代(スキルに応じて変更有り) | ||
応募資格 | 電気分野の何かしらに経験や知識をお持ちの方歓迎!! | ||
仕事内容 | 入退管理システムの配置図面作成 | ||
勤務時間 | 9:00~18:00 | 就労期間 | 定時間8h |
雇用形態 | 無期雇用 | 待遇・福利厚生 | 当社規定に準ずる ※受動喫煙対策あり(禁煙) |
休日休暇 | 土日祝日 | ||
初年度年収 | 年収3,700,000円~5,200,000円を想定 | ||
企業名称 | 非公開 | 企業所在地 | 非公開 |
企業事業内容 | 非公開 | 企業HP | 非公開 |
営業担当者からのひと言
コンプライアンスが順守される世の中でビルセキュリティはビジネスにおいて常識になりつつあります。そんな当たり前を作れる数少ないエンジニアになりませんか?
営業担当者名:伊藤