生産工場におけるシステム開発

生産工場における各種設備(PLC)やセンシングデバイスからの情報を社内ネットワークに接続し、製造データ収集を行う為のシステム開発業務
オススメポイント
生産工場におけるシステム開発業務をお任せ致します!!各種製造設備からの製造データを効率よく収集するためのシステム作りを行いますので様々な知識を学べます!!
この求人の詳細情報
募集職種 | データサイエンティスト | ||
---|---|---|---|
勤務地 | 滋賀県野洲市 | ||
交通 | 東海道本線野洲駅より徒歩8分程度 | 最寄り駅 | 東海道本線野洲駅 |
給与待遇 | 200,000円~250,000円+残業代(スキルに応じて変更有り) | ||
応募資格 | IoTやネットワークについて知識をお持ちの方歓迎!! | ||
仕事内容 | 生産工場における各種設備(PLC)やセンシングデバイスからの情報を社内ネットワークに接続し、製造データ収集を行う為のシステム開発業務 | ||
勤務時間 | 9:15~17:30 | 就労期間 | 定時間7.25h |
雇用形態 | 無期雇用 | 待遇・福利厚生 | 当社規定に準ずる ※受動喫煙対策あり(禁煙) |
休日休暇 | 土日祝日 | ||
初年度年収 | 年収3,000,000円~3,700,000円を想定 | ||
企業名称 | 非公開 | 企業所在地 | 非公開 |
企業事業内容 | 非公開 | 企業HP | 非公開 |
営業担当者からのひと言
各種製造設備からの製造データを効率よく収集するためのシステム作りを行いますので様々な知識を学べます!!
営業担当者名:渡邉